當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀 > 美國英思科氣體檢測儀 > 英思科GBPro便攜式單一氣體檢測儀
產品分類
Product classification詳細介紹
英思科GBPro便攜式單一氣體檢測儀可替換使用的“智能”傳感器使GasBadge® Pro能夠快速適應監測器識別為非安全級別的氧氣或下列任何有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。
英思科GBPro便攜式單一氣體檢測儀通過紅外接口直接向選配附件通信,如Docking Station™、數據連接(Datalink)、及紅外打印機,繼續簡化并自動化標定過程、功能(沖擊)測試及數據下載。標準短期暴露水平(S)、時間加權平均值(TWA)及長達一年的調查數據記錄功能,另配有可記錄近15次告警事件的事件記錄器。
配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經久耐用的特點。防震保護層保護產品不受各類惡劣工作環境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現安裝設置、操作、及校準功能。
參數:
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規下:運行時間可達2,600小時(少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續運行。記錄近15次報警事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區, AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認證(待定) |
產品咨詢