當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 美國(guó)英思科氣體檢測(cè)儀 > 美國(guó)英思科MX6復(fù)合氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)英思科MX6復(fù)合氣體檢測(cè)儀是目前世界上選擇安裝各類傳感器Z為方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供Z為有效的選擇
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國(guó)英思科MX6復(fù)合氣體檢測(cè)儀是一款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復(fù)合式氣體監(jiān)測(cè)儀。
超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等任何亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強(qiáng)了安全性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
美國(guó)英思科MX6復(fù)合氣體檢測(cè)儀可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,極大方便個(gè)人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測(cè)量。
是目前世界上選擇安裝各類傳感器為方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供為有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計(jì)算機(jī)操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時(shí)讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅(jiān)固,享受終身質(zhì)保,對(duì)于DS2儀器管理平臺(tái)和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)*兼容。
產(chǎn)品參數(shù):
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測(cè)器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時(shí)) 可充電增強(qiáng)式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時(shí)間為36小時(shí)) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時(shí)間為10.5 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設(shè)備組及分類:II 2G UL實(shí)驗(yàn)室(UL):I 級(jí),A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì):I 級(jí),A、B、C、D T4 組 美國(guó)煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
產(chǎn)品咨詢